标段编号:JNFJ******-01ZXGH
标段类别:全过程咨询
评分办法:综合评估法
******有限公司的南京江宁滨江经济开发区暨新材料产业园生态环境导向开发(EOD)项目全过程工程咨询服务评标工作已经结束,现将中标候选人公示如下:第一名 | 第二名 | 第三名 | ||
---|---|---|---|---|
中标候选人名称 | ******有限公司 | ******有限公司 | ******有限公司 | |
企业资质及等级 | 工程监理-房屋建筑-不分专业甲级;工程监理-机电-不分专业乙级;工程监理-石油化工-不分专业乙级;工程监理-电力-不分专业乙级;工程监理-水利水电-不分专业不分等级;工程监理-房屋建筑-不分专业乙级;工程监理-房屋建筑-不分专业乙级;工程监理-市政公用-不分专业乙级 | 工程监理-其他-其他乙级;工程监理-不分行业-不分专业特级 | 工程监理-水利水电-水利水电工程乙级;工程监理-不分行业-不分专业甲级 | |
投标报价(元) | ******.00 | ******.00 | ******.00 | |
工期(日历日) | 1825 | 1825 | 1825 | |
质量 | 工程质量达到国家及行业施工验收规范合格标准 | 工程质量达到国家及行业施工验收规范合格标准 | 工程质量达到国家及行业施工验收规范合格标准 | |
项目负责人 | 鲁建平 | 李新 | 宁卫红 | |
项目负责人资质等级 | 注册造价工程师;注册造价工程师;注册监理工程师;注册监理工程师 | 注册造价工程师;一级注册建造师 | 注册造价工程师;一级注册建造师 | |
项目负责人证书编号 | 建[造]******013134;建[造]******013134;******;****** | 建[造]******034485;苏************ | 建[造]******018890;粤************ | |
暂估-价(万元) | 工程 | -- | -- | -- |
材料 | -- | -- | -- |
第一名 | ******有限公司 | ||
资格预审得分 | |||
企 业 | 资审业绩 | 合同名称 | |
合同价格 | |||
项目地点 | |||
开工时间 | |||
竣工时间 | |||
项目负责人 | |||
招标单位名称 | |||
评分业绩 | 合同名称 | ******街道供水系统改造工程 | |
合同价格 | ******0.00元 | ||
项目地点 | ******街道陶吴、横溪、丹阳三个片区 | ||
开工时间 | 2020年10月27日 | ||
竣工时间 | 2021年12月30日 | ||
项目负责人 | 鲁建平 | ||
招标单位名称 | ******有限公司 | ||
奖 项 | 获奖名称 | ||
奖项颁发机构 | |||
获奖时间 | |||
项目负责人 | 资审业绩 | 合同名称 | 汾湖站(苏州南站)交通枢纽 |
合同价格 | ******00.00元 | ||
项目地点 | 吴江区汾湖高新区内,八荡河和杨文头村之间 | ||
开工时间 | 2023年10月01日 | ||
竣工时间 | 2025年12月31日 | ||
项目负责人 | 鲁建平 | ||
招标单位名称 | ******有限公司 | ||
评分业绩 | 合同名称 | 空港新动能(高)标准厂房建设二期项目全过程工程咨询服务 | |
合同价格 | ******00.00元 | ||
项目地点 | 位于南京市江宁区经济技术开发区乐园路以东、云龙路以西、文理路以南、凌翼路 以北 | ||
开工时间 | 2021年10月30日 | ||
竣工时间 | 2023年06月30日 | ||
项目负责人 | 鲁建平 | ||
招标单位名称 | ******有限公司 | ||
合同名称 | 牛首山东麓商业配套综合项目酒店、会议中心、演艺中心、文创中心及地下辅助用房(含车库)工程(装配式) | ||
合同价格 | ******00.00元 | ||
项目地点 | 牛首山景区东入口P3停车场及以北区域 | ||
开工时间 | 2020年02月06日 | ||
竣工时间 | 2021年12月31日 | ||
项目负责人 | 鲁建平 | ||
招标单位名称 | ******有限公司 | ||
奖 项 | 获奖名称 | ||
奖项颁发机构 | |||
获奖时间 |
第二名 | ******有限公司 | ||
资格预审得分 | |||
企 业 | 资审业绩 | 合同名称 | |
合同价格 | |||
项目地点 | |||
开工时间 | |||
竣工时间 | |||
项目负责人 | |||
招标单位名称 | |||
评分业绩 | 合同名称 | ||
合同价格 | |||
项目地点 | |||
开工时间 | |||
竣工时间 | |||
项目负责人 | |||
招标单位名称 | |||
奖 项 | 获奖名称 | ||
奖项颁发机构 | |||
获奖时间 | |||
项目负责人 | 资审业绩 | 合同名称 | ******医院项目全过程工程咨询服务 |
合同价格 | ******.00元 | ||
项目地点 | 淮安市宁淮现代服务业集聚区,东至启秀路、南至光辉路、西至勤政路、 北至南苑路 | ||
开工时间 | 2020年12月29日 | ||
竣工时间 | 2025年12月03日 | ||
项目负责人 | 李新 | ||
招标单位名称 | ******有限公司 | ||
评分业绩 | 合同名称 | ||
合同价格 | |||
项目地点 | |||
开工时间 | |||
竣工时间 | |||
项目负责人 | |||
招标单位名称 | |||
奖 项 | 获奖名称 | ||
奖项颁发机构 | |||
获奖时间 |
第三名 | ******有限公司 | ||
资格预审得分 | |||
企 业 | 资审业绩 | 合同名称 | |
合同价格 | |||
项目地点 | |||
开工时间 | |||
竣工时间 | |||
项目负责人 | |||
招标单位名称 | |||
评分业绩 | 合同名称 | ||
合同价格 | |||
项目地点 | |||
开工时间 | |||
竣工时间 | |||
项目负责人 | |||
招标单位名称 | |||
奖 项 | 获奖名称 | ||
奖项颁发机构 | |||
获奖时间 | |||
项目负责人 | 资审业绩 | 合同名称 | 龙岗坪地高中园建设工程设计施工总承包招标代理合同 |
合同价格 | ******00.00元 | ||
项目地点 | 广东省深圳市龙岗区 | ||
开工时间 | 2020年05月06日 | ||
竣工时间 | 2025年08月20日 | ||
项目负责人 | 宁卫红 | ||
招标单位名称 | 深圳市龙岗区建筑工务署 | ||
评分业绩 | 合同名称 | ||
合同价格 | |||
项目地点 | |||
开工时间 | |||
竣工时间 | |||
项目负责人 | |||
招标单位名称 | |||
奖 项 | 获奖名称 | ||
奖项颁发机构 | |||
获奖时间 |
序号 | 单位名称 | 评分因素 | 最终总得分 | ||||
业绩评审 | 全过程工程咨询服务实施方案评审 | 荣誉、信用评审 | 全过程工程咨询服务团队评审 | 投标报价评审 | |||
1 | ******有限公司 | 5.80 | 9.23 | 4.00 | 32.00 | 47.78 | 98.81 |
2 | ******有限公司 | 0.00 | 8.51 | 4.00 | 31.80 | 47.89 | 92.2 |
3 | ******有限公司 | 0.00 | 8.69 | 4.00 | 28.75 | 47.99 | 89.43 |
4 | ******有限责任公司 | 0.00 | 7.25 | 4.00 | 29.45 | 47.79 | 88.49 |
5 | ******有限公司 | 0.00 | 8.11 | 3.50 | 28.80 | 47.85 | 88.26 |
6 | ******有限公司 | 0.00 | 7.90 | 3.00 | 23.00 | 47.83 | 81.73 |
单位名称 | 评分因素 | 权重 | 评委打分 | ||||||||
评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 | 评委6 | 评委7 | 评委8 | 评委9 | |||
******有限公司 | 全过程工程咨询服务总纲评价 | 2.0 | 2.00 | 1.80 | 1.60 | 2.00 | 1.80 | 2.00 | 1.80 | 1.60 | 2.00 |
全过程工程咨询服务组织方案 | 2.0 | 2.00 | 1.60 | 1.60 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.60 | 1.80 | |
工程招标代理方案 | 1.0 | 0.90 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.90 | 0.80 | 0.90 | |
工程监理方案 | 1.0 | 1.00 | 0.80 | 0.90 | 0.80 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | |
工程造价咨询方案 | 1.0 | 0.90 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.90 | 0.80 | 0.90 | 0.80 | 0.90 | |
项目管理方案 | 1.0 | 1.00 | 0.80 | 0.80 | 0.90 | 0.80 | 0.90 | 0.90 | 0.80 | 0.90 | |
工程勘察方案 | 1.0 | 0.90 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.90 | 0.70 | 0.90 | 0.80 | 0.90 | |
工程BIM咨询方案 | 1.0 | 0.90 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.90 | 0.80 | 0.90 | |
******有限公司 | 全过程工程咨询服务总纲评价 | 2.0 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.40 | 1.80 | 1.40 | 1.60 | 1.60 | 1.60 |
全过程工程咨询服务组织方案 | 2.0 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.40 | 1.80 | 1.40 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | |
工程招标代理方案 | 1.0 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.90 | |
工程监理方案 | 1.0 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.90 | 0.90 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.90 | |
工程造价咨询方案 | 1.0 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.70 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | |
项目管理方案 | 1.0 | 0.80 | 0.80 | 0.70 | 0.70 | 0.80 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.80 | |
工程勘察方案 | 1.0 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.70 | 0.70 | 0.80 | 0.80 | |
工程BIM咨询方案 | 1.0 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | |
******有限责任公司 | 全过程工程咨询服务总纲评价 | 2.0 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.40 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.60 |
全过程工程咨询服务组织方案 | 2.0 | 1.80 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.80 | |
工程招标代理方案 | 1.0 | 0.90 | 0.90 | 0.80 | 0.80 | 0.90 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | |
工程监理方案 | 1.0 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.90 | 0.80 | 0.90 | |
工程造价咨询方案 | 1.0 | 1.00 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.90 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | |
项目管理方案 | 1.0 | 0.70 | 0.80 | 0.80 | 0.70 | 0.90 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.80 | |
工程勘察方案 | 1.0 | 1.00 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.90 | 0.90 | 0.80 | |
工程BIM咨询方案 | 1.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
******有限公司 | 全过程工程咨询服务总纲评价 | 2.0 | 1.60 | 1.80 | 1.60 | 1.40 | 1.80 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.60 |
全过程工程咨询服务组织方案 | 2.0 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.40 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | |
工程招标代理方案 | 1.0 | 0.90 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.90 | 0.80 | 0.90 | 0.80 | 0.80 | |
工程监理方案 | 1.0 | 1.00 | 0.80 | 0.80 | 0.70 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.90 | |
工程造价咨询方案 | 1.0 | 0.90 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.70 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | |
项目管理方案 | 1.0 | 0.90 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.90 | 0.80 | 0.90 | 0.90 | 0.80 | |
工程勘察方案 | 1.0 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.70 | 0.90 | 0.70 | 0.80 | 0.80 | 0.90 | |
工程BIM咨询方案 | 1.0 | 0.90 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | |
******有限公司 | 全过程工程咨询服务总纲评价 | 2.0 | 2.00 | 2.00 | 1.80 | 2.00 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 2.00 |
全过程工程咨询服务组织方案 | 2.0 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.60 | 2.00 | 1.80 | 2.00 | |
工程招标代理方案 | 1.0 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.80 | 0.90 | 0.90 | 1.00 | |
工程监理方案 | 1.0 | 1.00 | 0.90 | 0.90 | 1.00 | 0.90 | 0.90 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | |
工程造价咨询方案 | 1.0 | 1.00 | 1.00 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.80 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | |
项目管理方案 | 1.0 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 1.00 | |
工程勘察方案 | 1.0 | 0.80 | 0.90 | 0.90 | 1.00 | 0.90 | 0.90 | 1.00 | 0.90 | 1.00 | |
工程BIM咨询方案 | 1.0 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 1.00 | 0.90 | 0.90 | 1.00 | 0.90 | 0.90 | |
******有限公司 | 全过程工程咨询服务总纲评价 | 2.0 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.60 | 1.80 | 1.60 | 1.80 | 1.60 | 1.80 |
全过程工程咨询服务组织方案 | 2.0 | 1.80 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.80 | 1.60 | 1.80 | 1.60 | 1.80 | |
工程招标代理方案 | 1.0 | 1.00 | 0.80 | 0.80 | 0.90 | 0.90 | 0.80 | 0.90 | 0.80 | 0.80 | |
工程监理方案 | 1.0 | 1.00 | 0.90 | 0.80 | 0.80 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | |
工程造价咨询方案 | 1.0 | 1.00 | 0.80 | 0.80 | 0.90 | 0.90 | 0.80 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | |
项目管理方案 | 1.0 | 1.00 | 0.80 | 0.80 | 1.00 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.80 | 0.80 | |
工程勘察方案 | 1.0 | 1.00 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.90 | 0.80 | 0.80 | |
工程BIM咨询方案 | 1.0 | 0.90 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.80 |
本评标结果公示期自 2025年8月26日起,至2025年8月28日止,投标人或者其他利害关系人对上述评标结果有异议的, 应当在公示期向招标人提出。公示期满对评标结果没有异议的,招标人将发布中标结果公示并签发中标通知书。
【1】凡本网注明来源:"今日招标网"的所有文字、图片和音视频稿件,版权均属于今日招标网,转载请必须注明机今日招标网,违反者本网将追究相关法律责任。
【2】本网转载并注明自其它来源的作品,是本着为读者传递更多信息之目的,并不代表本网赞同其观点或证实其内容的真实性,不承担此类作品侵权行为的直接责任及连带责任。其他媒体、网站或个人从本网转载时,必须保留本网注明的作品来源,并自负版权等法律责任。
【3】如涉及作品内容、版权等问题,请在作品发表之日起一周内与本网联系。